DOUBLETTES PROVINCIALES HAINAUT

Listing définitif Messieurs tel qu'envoyé à la Fédération
86 équipes
 
Club Joueurs 1 Licence Joueurs 2 Licence:
 
H01 LAMBERT Michaël H01 100858 ALEXANDRE Dylan Alexis H01 112662
H01 LORENZINO GUISEPPE H01 103510 DRUET BENOIT H01 105016
H01 ROYER Martin Maurice H01 105642 DELPORTE Steven H01 104717
H01 SUNGURTEKIN Mallory Dylan H01 102947 SUNGURTEKIN Dylan Logan H01 114447
H01 PETRELLA ROLAND H01 100740 VIGNERON Logan H01 113845
H02 BOUDSOCQ FREDERIC H02 150205 FERBER Kevin Louis H02 103356
H02 DASSY NICOLAS H02 115594 BARBIAUX QUENTIN H02 114276
H02 GAJDZIK MARC H02 107804 ALBERGO BRUNO H02 114341
H02 SENTERRE CORENTIN H02 104734 PRUDHOMME PIERRE H02 103267
H02 SENTERRE THOMAS H02 106098 MARIQUE FRANCOIS H02 121046
H02 VAN LANDEGHEM FABIAN H02 108698 LEROY JORDAN H02 101123
H02 VEKEMAN CHRISTOPHE H02 104343 CORNELIS ANTHONY H02 113464
H02 GOBERT Didier H02 106603 SEGHIN Patrick H02 123443
H02 HENNION Michel H02 108395 DELMOTTE Frederic H02 109288
H03 CORNELIS ANDRE H03 113462 VANDERHULST CHRISTOPHE H03 105248
H04 CAPERON Nicolas H04 101843 DERIDDER Alexandre Nestor H04 104791
H04 CLIQUET Grégory Oscar H04 111610 COTTON Wilfrid André H04 110058
H04 MINETTE Johann H04 101213 COLAIOCCO Sébastien Enzo H04 102091
H04 WALRAVENS Philippe Fernand H04 109701 STOCQ Daniel Dominique H04 107722
H04 NICOLAS André Robert H04 151338 SMETS Bernard Albert H04 111313
H06 FILIEUX Cédric H06 107987 EVARISTE Andre H06 108263
H07 PAQUET Louis Olivier H07 151269 PAQUET Pierre Marc H07 151270
H07 LALOT Lucas Laurent H07 101041 LALOT Frederic H07 101012
H07 GUERIN Raymond H07 104424 HOET Jonathan H07 101325
H07 DE MEYER Oceane H07 151716 WINNE Killian H07 151271
H08 BRENEZ JORIS H08 108420 BILTRESSE KYLIAN H08 102002
H08 DEPRET DAVID H08 108194 TERRITO CALOGERO H08 108122
H08 LEKEUX CHRISTOPHER H08 105787 DRUART GREGORY H08 105889
H08 MANTEAU CORENTIN H08 103889 LAURENT STEVEN H08 108048
H08 MEUNIER DAVID H08 151069 REVELART PHILIPPE H08 106296
H08 LASSOIE JOHNNY H08 104765 DELAGRACIAS Richard H08 103174
H11 HORGNIES Thomas Roger H11 113373 SCHOUTEN ALEXANDRE H11 151550
H11 LENOIR ERWIN H11 102732 CREYELMAN JEROME H11 115696
H11 QUERTINMONT Christian Pierre H11 113758 ROBERT Jérôme Luc H11 113756
H13 JACOB ALEXANDRE H13 106127 DUC Charles Jacques H13 102288
H14 DEBESSELLE Jérémy Eric H14 104823 HACARDIAUX Geoffrey H14 105510
H14 DRUART NICOLAS H14 150148 DRUART lola H14 151539
H14 QUONIOU Steve André H14 109640 VAN HEIRSEELE Florian Jacky H14 150853
H21 ALLEGRO Riccardo H21 105281 MANCHEL MICKAËL H21 113025
H21 BRENEZ LUCAS H21 108413 MANCHEL PHILIPPE H21 113027
H21 COMBLEZ Axel Raoul H21 112399 DEFER Jordan H21 113020
H21 BRASSART Ghislain H21 108632 PIERARD Alain H21 151135
H23 FOLLY YANNICK H23 150078 MALINOWSKI DAVID H23 150075
H23 POTIER Diego H23 114772 PELLIZARO Massimo H23 105674
H26 AGUILLERA Dominique Christian H26 103716 CHERONT Marc Constant H26 107189
H26 DE BOELPAEP Jean-Michel Jacques H26 106177 LEGRAND MATHEO H26 150178
H26 DE KEYZER Brandon Alain H26 113490 DAUVEN KEVIN H26 151608
H26 LEGRAND THIBAUD H26 150177 STORMACQ Thomas H26 108661
H26 VERSET Jess H26 104938 DELATTRE Alexandre H26 150175
H26 VERSET Vincent H26 104655 VERSET Amaury H26 104936
H26 FOUCART Ludovic H26 110047 COLETTE Thierry H26 108846
H27 DEPREZ Cécile Stéphanie H27 112887 ROBERT Christopher Jean-Louis H27 112992
H27 DUTERNE Frédéric Jean-Marc H27 107058 BURTON JONATHAN H27 110051
H27 GOURDIN Jonathan Junior H27 116015 GOURDIN Jonathan H27 105767
H27 MEUNIER Laurent Frédéric H27 104573 OLIVIER Frédéric Yvon H27 103463
H27 DUMARTEAU Patrick H27 114062 LAMBERT Dimitri H27 151695
H30 WUILCOT Jean-Paul H30 105429 BOURDON Rudy Bruno H30 109403
H30 DEJONGHE Pascal H30 152402 LAUWERS Gregory H30 152401
H31 BAK Romain H31 110134 LETELLIER Daniel H31 150419
H31 BEDNARCZYK Dominique H31 101173 PAYEN KEVIN H31 106226
H31 LETELLIER Didier H31 114400 Petit Kevin H31 152251
H31 STORET Florian Frédéric H31 103343 LHOIR BRANDON H31 108359
H33 CLAUSE EDDY H33 114481 CASTELEYN Sullivan H33 108436
H33 CRÉPIN Tanguy Eugène H33 103953 DELFOSSE Raphaël H33 150585
H33 DANHIER Frédéric Henri H33 104951 STOFFE Philippe H33 113548
H33 DEFER Patrick H33 113022 VERTRIEST Jean-Pierre Maurice H33 109064
H33 GILLOT LAURENT H33 150225 LENGRAND PASCAL H33 150199
H33 HAYOIT STEFAN H33 150157 MERLIN PATRICE H33 150024
H33 MURA Bruno Benoît H33 109053 MURA Mickaël Angelo H33 101439
H33 VICO JOHAN H08 151868 FIERAIN Florence H08 152469
H33 MURA Loanis H33 152240 DESTOMBES Anaïs Azéma H33 106468
H33 NOËL Guy H33 113220 DAME CHRISTOPHE H33 108004
H33 BLONDIAU Blaise Jean-Marie H33 115620 DANIEL Loïc H33 102198
M CORDENIER Bruno Daniel H30 113586 GRESSIEZ NICOLAS H32 150020
M DUPUIS AXEL H01 109671 KAMINSKI Arnaud A19 112441
M LECOMTE Abel Franz H04 100746 COLIN Yohan H01 103396
M LORENZINO Giacomo H04 110133 FATTAH Karim H27 150706
M EECKHOUDT MICHAEL H11 100193 BEAUMET CEDRIC H08 104680
M DE GRANDE Mickaël Jean-Luc H14 101588 LAGOUCHE KEVIN H32 150158
M BRUNIN ANTOINE H32 101824 BROHÉE Stéphane Ludovic H33 100128
M NOËL Grégory H33 150428 BREVALLE Jean Pierre H31 102686
M POLLET FREDERIC H11 106991 MARIEN Jean-Marie H01 109123
M POZNIAK Angelo A35 151519 LAMOLINE GEORGES H11 110152
M ALEXANDRE OLIVIER H02 113100 BERDOYES STEVE H11 103859
M LECOMPT THEO A19 103738 LOMBARDO Guisepe H02 103956
M MOULART Mathieu H13 109231 PINATON Daniel H26 104726

maboulespetanque

 

NOTRE HEBERGEUR

o2 switch

VISUAL-PETANQUE

 Logiciel

Vous pouvez bénéficier d' une réduction sur le prix d' achat du logiciel !

Mentionner le code promotionnel pour la Belgique:

Code : VPBEJD

;-)

ce code de réduction est une exclusivité pour toute commande effectuée de Belgique

Joël